在技术快速演进、人工智能融入日常的时代,"在何种平台上获得何种洞见"正超越工具本身,成为核心竞争力。
2025年全球将举办众多科技峰会,我们从中精选出人工智能、云计算、数据分析、设计创新、创业投资等核心领域最具洞见的前十场峰会,按领域与时间进行系统梳理。
诚邀开发者、创业者、设计师、策划者等所有科技从业者关注。
🌍 2025全球重要科技与人工智能峰会清单
| 峰会名称 | 日程(暂定) | 领域 | 核心议题 | 推荐参与对象 |
|---|---|---|---|---|
| AWS峰会 | 2025年5月14-15日 | 云计算 / 人工智能 / SaaS | AWS AI服务、无服务器架构、初创企业案例 | 开发者、CTO、初创企业运营者 |
| Snowflake峰会 | 2025年6月23-26日(美国拉斯维加斯) | 数据/分析/自动化 | 基于Snowflake的数据工程与AI模型集成 | 数据分析师、BI团队、数据初创企业 |
| OpenAI开发者日 | 2025年11月上旬(线上/旧金山) | 生成式AI/API | GPT、嵌入式技术、助手API等最新功能发布 | AI开发者、策划者、AI初创企业 |
| Google Cloud Next | 2025年4月8-10日(拉斯维加斯) | 云计算 / AI / 基础设施 | Vertex AI、Firebase、AI应用构建 | 云工程师、应用开发者 |
| Microsoft Build | 2025年5月中旬(线上及美国西雅图) | Copilot / GitHub / Azure | 基于微软的生产力工具、AI 助手、开发工具发布 | .NET、GitHub Copilot用户、产品经理 |
| Figma配置 | 2025年6月预定(旧金山+线上) | 设计/协作工具 | 设计系统、开发-设计协作自动化 | 设计师、前端开发者、用户体验规划师 |
| SXSW(西南偏南) | 2025年3月7~15日(美国奥斯汀) | 文化/创业/未来科技 | 人工智能、创造力、内容产业、洞察趋势 | 创业者、文化策划人、内容创作者 |
| Notion Block by Block | 2025年第四季度(线上) | 工作流 / 生产力 | Notion API、自动化、协作案例分享 | 团队领导者、市场营销人员、Notion用户 |
| AI向善峰会 | 2025年7月(瑞士日内瓦或线上) | 伦理AI / 社会价值 | 人工智能与可持续发展、人权、公共创新主题 | 公共机构、社会企业、研究人员 |
| Anthropic Claude峰会(待定) | 2025年下半年(预计) | 生成式AI / 伦理AI | Claude API应用、负责任的AI设计 | AI研究者、提示词工程师 |
✅ 哪场峰会适合我?
| 适用对象 | 推荐峰会 |
|---|---|
| 初级开发者 & 创业者 | AWS峰会、微软Build大会、OpenAI开发者日 |
| AI驱动的SaaS策划者 | Snowflake、Google Cloud Next、Claude Summit |
| 设计师 & UX团队 | Figma配置、Notion模块化构建 |
| 内容创业者 | SXSW、Notion、AI for Good |
| 数据分析师/工程师 | Snowflake、Google Cloud Next、AWS |
✈️ 收尾技巧
- 多数活动支持线上参与(早鸟注册可享免费或折扣)
- 申请官网/邮件通知即可在议程发布时第一时间获取
- YouTube、Dev.to、Medium等平台有大量会议回顾/摘要可供后续学习
